Pages protégées
Un article du site scienceamusante.net.
Cette page liste les pages existantes actuellement protégées. Pour une liste des titres protégés contre la création, voir Titres protégés.
Première page |
Page précédente |
Page suivante |
Dernière page |
| Horodatage | Page | Expire le | Protection de l’utilisateur | Paramètres de protection | Motif |
|---|---|---|---|---|---|
| Inconnu | Fichier:Refrigerant-serpentin-2.gif (58 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Triéthylamine (412 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | semi-protection | — |
| Inconnu | Oxalate de bis(2,4,6-trichlorophényle) (40 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | TCPO (113 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | semi-protection | — |
| Inconnu | TCPO/synthèse (2 524 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Oxalate de bis(2,4-dinitrophényle) (40 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | DNPO (109 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | semi-protection | — |
| Inconnu | Fichier:Acide-salicylique.gif (44 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Fichier:Acide-acetylsalicylique.gif (44 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | C9H8O4 (66 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Fichier:Salicyline-hydrolyse-en-saligenine-et-glucose.gif (50 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Fichier:Oxydation-saligenine-en-acide-salicylique.gif (50 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Fichier:Synthese-aspirine-par-anhydride-acetique.gif (50 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Acide nitrique/synthèse (3 097 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | C6H15N (56 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Extraction de la salicyline de plantes et synthèse de l'aspirine (120 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Sucre blanc (46 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Modèle:CLPth (172 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Modèle:CLPtf (2 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Modèle:CLPhr (32 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Explosibles/tab (885 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Gaz inflammables/tab (774 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Modèle:CLPtab (182 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Aérosols/tab (390 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Gaz comburants/tab (209 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Gaz sous pression/tab (372 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Liquides inflammables/tab (411 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Matières solides inflammables/tab (311 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Substances et mélanges autoréactifs/tab (774 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Liquides pyrophoriques/tab (245 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Matières solides pyrophoriques/tab (259 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Substances et mélanges auto-échauffants/tab (317 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables/tab (518 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Liquides comburants/tab (461 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Matières solides comburantes/tab (469 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Peroxydes organiques/tab (790 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux/tab (223 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Toxicité aiguë/tab (1 779 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Corrosion cutanée/irritation cutanée/tab (496 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Lésions oculaires graves/irritation oculaire/tab (355 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Sensibilisation respiratoire/tab (236 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Sensibilisation cutanée/tab (271 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Mutagénicité sur les cellules germinales/tab (340 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Cancérogénicité/tab (315 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Toxicité pour la reproduction/tab (463 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique/tab (582 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée/tab (369 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Danger par aspiration/tab (204 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Danger pour le milieu aquatique/tab (571 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | protection complète | — |
| Inconnu | Rhodamine B (620 octets) | permanent | Utilisateur inconnu | semi-protection | — |
Première page |
Page précédente |
Page suivante |
Dernière page |