Toxicité aiguë par voie orale : Différence entre versions
Un article du site scienceamusante.net.
m (A protégé « Toxicité aiguë par voie orale » [edit=sysop:move=sysop]) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | {{SGH07}}{{SGH06}} | |
| + | Cette classe comporte 4 catégories de danger. | ||
| + | |||
| + | C'est l'une des 3 classes de danger de [[toxicité aiguë]]. | ||
| + | |||
| + | {{CLPtab}} | ||
| + | |||
| + | Remarques : | ||
| + | * Le SGH recommandait 5 catégories ; le règlement CLP n'en a retenu que 4. | ||
| + | * Quelle que soit leur capacité, les emballages contenant une substance ou un mélange fournis au grand public et classés comme suit doivent être munis de fermetures de sécurité pour enfants : | ||
| + | ** [[Toxicité aiguë]], catégories 1 à 3, | ||
| + | ** [[Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique]], catégorie 1, | ||
| + | ** [[Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée]], catégorie 1, | ||
| + | ** [[Corrosion cutanée/irritation cutanée]], catégorie 1. | ||
| + | [[Image:CLP_difference_toxicite_aigue_voie_orale2.jpg|frame|center|link=|Comparaison des seuils pour la classe de danger "[[Toxicité aiguë par voie orale]]". ETA : estimation de la toxicité aiguë (pour la voie orale, correspond à la DL<sub>50</sub>).]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{BSGH}} | ||
Version du 19 mars 2026 à 22:42
| GHS07 |
| GHS06 |
Cette classe comporte 4 catégories de danger.
C'est l'une des 3 classes de danger de toxicité aiguë.
| Classes de danger | Catégories de danger | Pictogrammes | Mentions | Conseils de prudence |
|---|---|---|---|---|
| Toxicité aiguë par voie orale | catégorie 1 | Danger, H300 | P264, P270, P301+P310, P321, P330, P405, P501 | |
| catégorie 2 | ||||
| catégorie 3 | Danger, H301 | |||
| catégorie 4 | Attention, H302 | P264, P270, P301+P312, P330, P501 |
Remarques :
- Le SGH recommandait 5 catégories ; le règlement CLP n'en a retenu que 4.
- Quelle que soit leur capacité, les emballages contenant une substance ou un mélange fournis au grand public et classés comme suit doivent être munis de fermetures de sécurité pour enfants :
- Toxicité aiguë, catégories 1 à 3,
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 1,
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, catégorie 1,
- Corrosion cutanée/irritation cutanée, catégorie 1.
Comparaison des seuils pour la classe de danger "Toxicité aiguë par voie orale". ETA : estimation de la toxicité aiguë (pour la voie orale, correspond à la DL50).
| Règlement CLP/SGH |
| Pictogrammes : GHS01 • GHS02 • GHS03 • GHS04 • GHS05 • GHS06 • GHS07 • GHS08 • GHS09 |
| Les classes et catégories de danger • Mentions de danger • Informations additionnelles sur les dangers • Conseils de prudence |