Réaction chronomètre à l'iode : Différence entre versions
Un article du site scienceamusante.net.
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Chimie]][[Catégorie:Cinétique]]{{Article en travaux}} | [[Catégorie:Chimie]][[Catégorie:Cinétique]]{{Article en travaux}} | ||
| + | |||
| + | Introduction en quelques phrases... | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Précautions}} | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | == Protocole expérimental == | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Explications == | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Pour en savoir plus == | ||
| + | Partie éventuelle avec plus de détails scientifiques, ou vers d'autres expériences, liens ou livres. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Refs}} | ||
Version du 16 janvier 2018 à 19:32
| |
| Cette page fait partie des articles en travaux !
Tant qu'elle n'est pas terminée, il est déconseillé de la lire. |
|
| Un utilisateur est chargé de rédiger cette page. Merci de ne pas éditer cette page pour ne pas perturber son travail. |
Introduction en quelques phrases...
1 Précautions
Outre les précautions en chimie qui sont d'usage, cette expérience comporte les attentions suivantes :
2 Protocole expérimental
3 Explications
4 Pour en savoir plus
Partie éventuelle avec plus de détails scientifiques, ou vers d'autres expériences, liens ou livres.
