Règlement CLP préexistant : Différence entre versions
(→Pictogrammes) |
|||
| (5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Chimie]][[Catégorie:Sécurité]] | [[Catégorie:Chimie]][[Catégorie:Sécurité]] | ||
| − | Depuis le 1<sup>er</sup> décembre 2010, plus aucun flacon de '''substances''' ne | + | Depuis le 1<sup>er</sup> décembre 2010, plus aucun flacon de '''substances''' ne doit utiliser cette réglementation. Pour les '''mélanges''', c'est depuis le 1<sup>er</sup> juin 2015. '''Il faut utiliser le [[Règlement CLP/SGH]] (Système Général Harmonisé).''' |
{{Bandeau_etiquette}} | {{Bandeau_etiquette}} | ||
== Catégories de danger == | == Catégories de danger == | ||
| − | Il y | + | Il y avait 15 catégories de danger, auxquelles étaient directement associées les pictogrammes ou phrases de risques : |
| − | {{ | + | {|align="center" border="1" cellpadding="2" |
| + | |- | ||
| + | !Catégories de danger!!Sous-catégorie!!Pictogramme!!Phrases R possibles | ||
| + | |- | ||
| + | | Explosible (E)|| || {{Pict_E}} E || R2, R3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Comburant (O) || || {{Pict_O}} O || R7, R8, R9 | ||
| + | |- | ||
| + | | Extrêmement inflammable (F+) || || {{Pict_F}} F+ || R12 | ||
| + | |- | ||
| + | | Facilement inflammable (F) || || {{Pict_F}} F || R11, R15, R17 | ||
| + | |- | ||
| + | | Inflammable || || — || R10 | ||
| + | |- | ||
| + | | Très toxique (T+) || || {{Pict_T}} T+ || R26, R27, R28, R39 | ||
| + | |- | ||
| + | | Toxique (T) || || {{Pict_T}} T || R23, R24, R25, R39, R48 | ||
| + | |- | ||
| + | | Nocif (Xn) || || {{Pict_Xn}} Xn || R20, R21, R22, R48, R65, R68 | ||
| + | |- | ||
| + | | Corrosif (C) || || {{Pict_C}} C || R34, R35 | ||
| + | |- | ||
| + | | Irritant (Xi) || || {{Pict_Xi}} Xi || R36, R37, R38, R41 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2"| Sensibilisant || Par contact || {{Pict_Xn}} Xn || R42 | ||
| + | |- | ||
| + | | Par inhalation || {{Pict_Xi}} Xi || R43 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2"| Cancérogène || Catégories 1 et 2 || {{Pict_T}} T || R45, R49 | ||
| + | |- | ||
| + | | Catégorie 3 || {{Pict_Xn}} Xn || R40 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2"| Mutagène || Catégories 1 et 2 || {{Pict_T}} T || R46 | ||
| + | |- | ||
| + | | Catégorie 3 || {{Pict_Xn}} Xn || R68 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2"| Toxique pour la reproduction || Catégories 1 et 2 || {{Pict_T}} T || R60, R61 | ||
| + | |- | ||
| + | | Catégorie 3 || {{Pict_Xn}} Xn || R62, R63 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2"| Dangereux pour l'environnement (N) || Aquatique || {{Pict_N}} N || R50, R51, R52, R53 | ||
| + | |- | ||
| + | | Non aquatique || {{Pict_N}} N || R54, R5, R56, R57, R58, R59 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
== Pictogrammes == | == Pictogrammes == | ||
| − | Dans le règlement préexistant, les pictogrammes de dangers qui prennent place dans les cases de danger de l'étiquette | + | Dans le règlement préexistant, les pictogrammes de dangers qui prennent place dans les cases de danger de l'étiquette étaient les suivants : |
* Dangers physico-chimiques : | * Dangers physico-chimiques : | ||
| Ligne 25 : | Ligne 69 : | ||
|} | |} | ||
| − | Lorsque plusieurs pictogrammes | + | Lorsque plusieurs pictogrammes pouvaient s'appliquer à un produit ou une préparation, il existait des priorités (sauf cas particuliers) : |
* Hiérarchie de dangers physico-chimiques : | * Hiérarchie de dangers physico-chimiques : | ||
::{{Pict_E}} E > ( {{Pict_O}} O, {{Pict_F}} F+ > {{Pict_F}} F ) | ::{{Pict_E}} E > ( {{Pict_O}} O, {{Pict_F}} F+ > {{Pict_F}} F ) | ||
| Ligne 33 : | Ligne 77 : | ||
== Phrases de risques et Conseils de prudence == | == Phrases de risques et Conseils de prudence == | ||
| − | Elles | + | Elles figuraient sur l'étiquette, soit sous forme de code R et code S, soit en toutes lettres si la taille de l'étiquette était suffisante. |
| − | + | ||
| − | * | + | ===Liste des phrases de risques=== |
| + | * R1 Explosif à l'état sec. | ||
| + | * R2 Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition. | ||
| + | * R3 Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition. | ||
| + | * R4 Forme des composés métalliques explosifs très sensibles. | ||
| + | * R5 Danger d'explosion sous l'action de la chaleur. | ||
| + | * R6 Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air. | ||
| + | * R7 Peut provoquer un incendie. | ||
| + | * R8 Favorise l'inflammation des matières combustibles. | ||
| + | * R9 Peut exploser en mélange avec des matières combustibles. | ||
| + | * R10 Inflammable. | ||
| + | * R11 Facilement inflammable. | ||
| + | * R12 Extrêmement inflammable. | ||
| + | * R13 Gaz liquéfié extrêmement inflammable. | ||
| + | * R14 Réagit violemment au contact de l'eau. | ||
| + | * R15 Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables. | ||
| + | * R16 Peut exploser en mélange avec des substances comburantes. | ||
| + | * R17 Spontanément inflammable à l'air. | ||
| + | * R18 Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif. | ||
| + | * R19 Peut former des peroxydes explosifs. | ||
| + | * R20 Nocif par inhalation. | ||
| + | * R21 Nocif par contact avec la peau. | ||
| + | * R22 Nocif en cas d'ingestion. | ||
| + | * R23 Toxique par inhalation. | ||
| + | * R24 Toxique par contact avec la peau. | ||
| + | * R25 Toxique en cas d'ingestion. | ||
| + | * R26 Très toxique par inhalation. | ||
| + | * R27 Très toxique par contact avec la peau. | ||
| + | * R28 Très toxique en cas d'ingestion. | ||
| + | * R29 Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques. | ||
| + | * R30 Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation. | ||
| + | * R31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. | ||
| + | * R32 Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique. | ||
| + | * R33 Danger d'effets cumulatifs. | ||
| + | * R34 Provoque des brûlures. | ||
| + | * R35 Provoque de graves brûlures. | ||
| + | * R36 Irritant pour les yeux. | ||
| + | * R37 Irritant pour les voies respiratoires. | ||
| + | * R38 Irritant pour la peau. | ||
| + | * R39 Danger d'effets irréversibles très graves. | ||
| + | * R40 Effet cancérogène suspecté : preuves insuffisantes. | ||
| + | * R41 Risque de lésions oculaires graves. | ||
| + | * R42 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation. | ||
| + | * R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. | ||
| + | * R44 Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. | ||
| + | * R45 Peut provoquer le cancer. | ||
| + | * R46 Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires. | ||
| + | * R48 Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée. | ||
| + | * R49 Peut provoquer le cancer par inhalation. | ||
| + | * R50 Très toxique pour les organismes aquatiques. | ||
| + | * R51 Toxique pour les organismes aquatiques. | ||
| + | * R52 Nocif pour les organismes aquatiques. | ||
| + | * R53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique | ||
| + | * R54 Toxique pour la flore. | ||
| + | * R55 Toxique pour la faune. | ||
| + | * R56 Toxique pour les organismes du sol. | ||
| + | * R57 Toxique pour les abeilles. | ||
| + | * R58 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. | ||
| + | * R59 Dangereux pour la couche d'ozone. | ||
| + | * R60 Peut altérer la fertilité. | ||
| + | * R61 Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. | ||
| + | * R62 Risque possible d'altération de la fertilité. | ||
| + | * R63 Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. | ||
| + | * R64 Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel. | ||
| + | * R65 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. | ||
| + | * R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. | ||
| + | * R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. | ||
| + | * R68 Possibilité d'effets irréversibles. | ||
| + | |||
| + | Combinaisons des phrases R | ||
| + | |||
| + | * R14/15 Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz extrêmement inflammables. | ||
| + | * R15/29 Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques et extrêmement inflammables. | ||
| + | * R20/21 Nocif par inhalation et par contact avec la peau. | ||
| + | * R20/22 Nocif par inhalation et par ingestion. | ||
| + | * R20/21/22 Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. | ||
| + | * R21/22 Nocif par contact avec la peau et par ingestion. | ||
| + | * R23/24 Toxique par inhalation et par contact avec la peau. | ||
| + | * R23/25 Toxique par inhalation et par ingestion. | ||
| + | * R23/24/25 Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. | ||
| + | * R24/25 Toxique par contact avec la peau et par ingestion. | ||
| + | * R26/27 Très toxique par inhalation et par contact avec la peau. | ||
| + | * R26/28 Très toxique par inhalation et par ingestion. | ||
| + | * R26/27/28 Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. | ||
| + | * R27/28 Très toxique par contact avec la peau et par ingestion. | ||
| + | * R36/37 Irritant pour les yeux et les voies respiratoires. | ||
| + | * R36/38 Irritant pour les yeux et la peau. | ||
| + | * R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. | ||
| + | * R37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau. | ||
| + | * R39/23 Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation. | ||
| + | * R39/24 Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau. | ||
| + | * R39/25 Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par ingestion. | ||
| + | * R39/23/24 Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau. | ||
| + | * R39/23/25 Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion. | ||
| + | * R39/24/25 Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion. | ||
| + | * R39/23/24/25 Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. | ||
| + | * R39/26 Très toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation. | ||
| + | * R39/27 Très toxique : danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau. | ||
| + | * R39/28 Très toxique : danger d'effets irréversibles très graves par ingestion. | ||
| + | * R39/26/27 Très toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau. | ||
| + | * R39/26/28 Très toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion. | ||
| + | * R39/27/28 Très toxique : danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion. | ||
| + | * R39/26/27/28 Très toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. | ||
| + | * R42/43 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau. | ||
| + | * R48/20 Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation. | ||
| + | * R48/21 Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau. | ||
| + | * R48/22 Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion. | ||
| + | * R48/20/21 Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau. | ||
| + | * R48/20/22 Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion. | ||
| + | * R48/21/22 Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion. | ||
| + | * R48/20/21/22 Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, contact avec la peau et ingestion. | ||
| + | * R48/23 Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation. | ||
| + | * R48/24 Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau. | ||
| + | * R48/25 Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion. | ||
| + | * R48/23/24 Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau. | ||
| + | * R48/23/25 Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion. | ||
| + | * R48/24/25 Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion. | ||
| + | * R48/23/24/25 Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. | ||
| + | * R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. | ||
| + | * R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. | ||
| + | * R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. | ||
| + | * R68/20 Nocif : possibilité d'effets irréversibles par inhalation. | ||
| + | * R68/21 Nocif : possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau. | ||
| + | * R68/22 Nocif : possibilité d'effets irréversibles par ingestion. | ||
| + | * R68/20/21 Nocif : possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau. | ||
| + | * R68/20/22 Nocif : possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par ingestion. | ||
| + | * R68/21/22 Nocif : possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion. | ||
| + | * R68/20/21/22 Nocif : possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. | ||
| + | |||
| + | ===Liste des conseils de prudence=== | ||
| + | * S1 Conserver sous clé. | ||
| + | * S2 Conserver hors de la portée des enfants. | ||
| + | * S3 Conserver dans un endroit frais. | ||
| + | * S4 Conserver à l'écart de tout local d'habitation. | ||
| + | * S5 Conserver sous... ''(liquide approprié à spécifier par le fabricant)''. | ||
| + | * S6 Conserver sous... ''(gaz inerte à spécifier par le fabricant)''. | ||
| + | * S7 Conserver le récipient bien fermé. | ||
| + | * S8 Conserver le récipient à l'abri de l'humidité. | ||
| + | * S9 Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. | ||
| + | * S12 Ne pas fermer hermétiquement le récipient. | ||
| + | * S13 Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. | ||
| + | * S14 Conserver à l'écart des... ''(matière(s) incompatible(s) à indiquer par le fabricant)''. | ||
| + | * S15 Conserver à l'écart de la chaleur. | ||
| + | * S16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. | ||
| + | * S17 Tenir à l'écart des matières combustibles. | ||
| + | * S18 Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. | ||
| + | * S20 Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. | ||
| + | * S21 Ne pas fumer pendant l'utilisation. | ||
| + | * S22 Ne pas respirer les poussières. | ||
| + | * S23 Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/aérosols ''(terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant)''. | ||
| + | * S24 Éviter le contact avec la peau. | ||
| + | * S25 Éviter le contact avec les yeux. | ||
| + | * S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. | ||
| + | * S27 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. | ||
| + | * S28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec... ''(produits appropriés à indiquer par le fabricant)''. | ||
| + | * S29 Ne pas jeter les résidus à l'égout. | ||
| + | * S30 Ne jamais verser de l'eau dans ce produit. | ||
| + | * S33 Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. | ||
| + | * S35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. | ||
| + | * S36 Porter un vêtement de protection approprié. | ||
| + | * S37 Porter des gants appropriés. | ||
| + | * S38 En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. | ||
| + | * S39 Porter un appareil de protection des yeux / du visage. | ||
| + | * S40 Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser ... ''(à préciser par le fabricant)''. | ||
| + | * S41 En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. | ||
| + | * S42 Pendant les fumigations/pulvérisations porter un appareil respiratoire approprié ''(terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant)''. | ||
| + | * S43 En cas d'incendie utiliser... ''(moyens d'extinction à préciser par le fabricant. Si l'eau augmente les risques, ajouter "Ne jamais utiliser d'eau ")''. | ||
| + | * S45 En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette) . | ||
| + | * S46 En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. | ||
| + | * S47 Conserver à une température ne dépassant pas... °C ''(à préciser par le fabricant)''. | ||
| + | * S48 Maintenir humide avec... (moyen approprié à préciser par le fabricant). | ||
| + | * S49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine. | ||
| + | * S50 Ne pas mélanger avec... ''(à spécifier par le fabricant)''. | ||
| + | * S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. | ||
| + | * S52 Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités. | ||
| + | * S53 Éviter l'exposition, se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. | ||
| + | * S56 Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. | ||
| + | * S57 Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. | ||
| + | * S59 Consulter le fabricant ou le fournisseur pour des informations relatives à la récupération ou au recyclage. | ||
| + | * S60 Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. | ||
| + | * S61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité. | ||
| + | * S62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. | ||
| + | * S63 En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos. | ||
| + | * S64 En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). | ||
| + | |||
| + | Combinaisons des phrases S | ||
| + | |||
| + | * S1/2 Conserver sous clé et hors de portée des enfants. | ||
| + | * S3/7 Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais. | ||
| + | * S3/9/14 Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des... ''(matières incompatibles à indiquer par le fabricant)''. | ||
| + | * S3/9/14/49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de... ''(matières incompatibles à indiquer par le fabricant)''. | ||
| + | * S3/9/49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. | ||
| + | * S3/14 Conserver dans un endroit frais à l'écart des... ''(matières incompatibles à indiquer par le fabricant)''. | ||
| + | * S7/8 Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité. | ||
| + | * S7/9 Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé. | ||
| + | * S7/47 Conserver le récipient bien fermé et à une température ne dépassant pas...°C ''(à préciser par le fabricant)''. | ||
| + | * S20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. | ||
| + | * S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux. | ||
| + | * S27/28 Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec... ''(produits appropriés à indiquer par le fabricant)''. | ||
| + | * S29/35 Ne pas jeter les résidus à l'égout ; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage. | ||
| + | * S29/56 Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. | ||
| + | * S36/37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. | ||
| + | * S36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage. | ||
| + | * S36/39 Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux / du visage. | ||
| + | * S37/39 Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. | ||
| + | * S47/49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine à température ne dépassant pas... °C ''(à préciser par le fabricant)''. | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
Version actuelle en date du 20 mars 2026 à 00:21
Depuis le 1er décembre 2010, plus aucun flacon de substances ne doit utiliser cette réglementation. Pour les mélanges, c'est depuis le 1er juin 2015. Il faut utiliser le Règlement CLP/SGH (Système Général Harmonisé).
| Le système de fabrication d'étiquette de chimie conforme au règlement CLP/SGH est en ligne ! | |
| https://etiquette.scienceamusante.net |
Sommaire
1 Catégories de danger
Il y avait 15 catégories de danger, auxquelles étaient directement associées les pictogrammes ou phrases de risques :
| Catégories de danger | Sous-catégorie | Pictogramme | Phrases R possibles |
|---|---|---|---|
| Explosible (E) | |
R2, R3 | |
| Comburant (O) | |
R7, R8, R9 | |
| Extrêmement inflammable (F+) | |
R12 | |
| Facilement inflammable (F) | |
R11, R15, R17 | |
| Inflammable | — | R10 | |
| Très toxique (T+) | |
R26, R27, R28, R39 | |
| Toxique (T) | |
R23, R24, R25, R39, R48 | |
| Nocif (Xn) | |
R20, R21, R22, R48, R65, R68 | |
| Corrosif (C) | |
R34, R35 | |
| Irritant (Xi) | |
R36, R37, R38, R41 | |
| Sensibilisant | Par contact | |
R42 |
| Par inhalation | |
R43 | |
| Cancérogène | Catégories 1 et 2 | |
R45, R49 |
| Catégorie 3 | |
R40 | |
| Mutagène | Catégories 1 et 2 | |
R46 |
| Catégorie 3 | |
R68 | |
| Toxique pour la reproduction | Catégories 1 et 2 | |
R60, R61 |
| Catégorie 3 | |
R62, R63 | |
| Dangereux pour l'environnement (N) | Aquatique | |
R50, R51, R52, R53 |
| Non aquatique | |
R54, R5, R56, R57, R58, R59 |
2 Pictogrammes
Dans le règlement préexistant, les pictogrammes de dangers qui prennent place dans les cases de danger de l'étiquette étaient les suivants :
- Dangers physico-chimiques :
| |
|
|
- Dangers pour la santé :
| |
|
|
|
- Danger pour l'environnement :
Lorsque plusieurs pictogrammes pouvaient s'appliquer à un produit ou une préparation, il existait des priorités (sauf cas particuliers) :
- Hiérarchie de dangers physico-chimiques :
E > (
O,
F+ >
F )
- Hiérarchie de dangers pour la santé :
T+ >
T >
C >
Xn >
Xi
N est un pictogramme à part, ce qui implique qu'une étiquette peut parfois afficher 3 pictogrammes (exemple : dichromate de potassium).
3 Phrases de risques et Conseils de prudence
Elles figuraient sur l'étiquette, soit sous forme de code R et code S, soit en toutes lettres si la taille de l'étiquette était suffisante.
3.1 Liste des phrases de risques
- R1 Explosif à l'état sec.
- R2 Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.
- R3 Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.
- R4 Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.
- R5 Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.
- R6 Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.
- R7 Peut provoquer un incendie.
- R8 Favorise l'inflammation des matières combustibles.
- R9 Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.
- R10 Inflammable.
- R11 Facilement inflammable.
- R12 Extrêmement inflammable.
- R13 Gaz liquéfié extrêmement inflammable.
- R14 Réagit violemment au contact de l'eau.
- R15 Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.
- R16 Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.
- R17 Spontanément inflammable à l'air.
- R18 Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.
- R19 Peut former des peroxydes explosifs.
- R20 Nocif par inhalation.
- R21 Nocif par contact avec la peau.
- R22 Nocif en cas d'ingestion.
- R23 Toxique par inhalation.
- R24 Toxique par contact avec la peau.
- R25 Toxique en cas d'ingestion.
- R26 Très toxique par inhalation.
- R27 Très toxique par contact avec la peau.
- R28 Très toxique en cas d'ingestion.
- R29 Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
- R30 Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.
- R31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- R32 Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- R33 Danger d'effets cumulatifs.
- R34 Provoque des brûlures.
- R35 Provoque de graves brûlures.
- R36 Irritant pour les yeux.
- R37 Irritant pour les voies respiratoires.
- R38 Irritant pour la peau.
- R39 Danger d'effets irréversibles très graves.
- R40 Effet cancérogène suspecté : preuves insuffisantes.
- R41 Risque de lésions oculaires graves.
- R42 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.
- R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- R44 Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
- R45 Peut provoquer le cancer.
- R46 Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.
- R48 Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.
- R49 Peut provoquer le cancer par inhalation.
- R50 Très toxique pour les organismes aquatiques.
- R51 Toxique pour les organismes aquatiques.
- R52 Nocif pour les organismes aquatiques.
- R53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
- R54 Toxique pour la flore.
- R55 Toxique pour la faune.
- R56 Toxique pour les organismes du sol.
- R57 Toxique pour les abeilles.
- R58 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.
- R59 Dangereux pour la couche d'ozone.
- R60 Peut altérer la fertilité.
- R61 Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
- R62 Risque possible d'altération de la fertilité.
- R63 Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
- R64 Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.
- R65 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
- R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- R68 Possibilité d'effets irréversibles.
Combinaisons des phrases R
- R14/15 Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz extrêmement inflammables.
- R15/29 Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques et extrêmement inflammables.
- R20/21 Nocif par inhalation et par contact avec la peau.
- R20/22 Nocif par inhalation et par ingestion.
- R20/21/22 Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
- R21/22 Nocif par contact avec la peau et par ingestion.
- R23/24 Toxique par inhalation et par contact avec la peau.
- R23/25 Toxique par inhalation et par ingestion.
- R23/24/25 Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
- R24/25 Toxique par contact avec la peau et par ingestion.
- R26/27 Très toxique par inhalation et par contact avec la peau.
- R26/28 Très toxique par inhalation et par ingestion.
- R26/27/28 Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
- R27/28 Très toxique par contact avec la peau et par ingestion.
- R36/37 Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.
- R36/38 Irritant pour les yeux et la peau.
- R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
- R37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau.
- R39/23 Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.
- R39/24 Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.
- R39/25 Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.
- R39/23/24 Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.
- R39/23/25 Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.
- R39/24/25 Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.
- R39/23/24/25 Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
- R39/26 Très toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.
- R39/27 Très toxique : danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.
- R39/28 Très toxique : danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.
- R39/26/27 Très toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.
- R39/26/28 Très toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.
- R39/27/28 Très toxique : danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.
- R39/26/27/28 Très toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
- R42/43 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.
- R48/20 Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.
- R48/21 Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.
- R48/22 Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.
