Toxicité aiguë : Différence entre versions
Un article du site scienceamusante.net.
| (11 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{SGH07}}{{SGH06}} | {{SGH07}}{{SGH06}} | ||
| − | + | On distingue les 3 voies d'expositions, il y a donc en réalité '''3 classes de danger''' de toxicité aiguë, qui sont évaluées de manière '''indépendante''' : | |
| + | * [[Toxicité aiguë par voie orale]] (ingestion) : la substance pénètre dans le corps en l'avalant, se retrouve dans l'estomac et peut continuer son trajet dans le système digestif, puis entrer dans le système sanguin. | ||
| + | * [[Toxicité aiguë par voie cutanée]] (contact) : la substance ou le mélange entre en contact avec la peau ou les yeux (ou muqueuses) et entre dans le système sanguin. | ||
| + | * [[Toxicité aiguë par inhalation]] : la substance sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières entrent dans les poumons lors de la respiration et se retrouve très rapidement dans le système sanguin (l'inhalation est souvent couplée à l'ingestion, si la solubilité dans le mucus ou la salive est importante). | ||
| − | + | Des [[mentions de danger]] et [[conseils de prudence]] spécifiques sont associés à ces voies. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Des [[mentions de danger]] et [[ | + | |
{{CLPtab}} | {{CLPtab}} | ||
| Ligne 14 : | Ligne 12 : | ||
* Le SGH recommandait 5 catégories ; le règlement CLP n'en a retenu que 4. | * Le SGH recommandait 5 catégories ; le règlement CLP n'en a retenu que 4. | ||
* Quelle que soit leur capacité, les emballages contenant une substance ou un mélange fournis au grand public et classés comme suit doivent être munis de fermetures de sécurité pour enfants : | * Quelle que soit leur capacité, les emballages contenant une substance ou un mélange fournis au grand public et classés comme suit doivent être munis de fermetures de sécurité pour enfants : | ||
| − | ** [[Toxicité aiguë]], catégories 1 à 3, | + | ** [[Toxicité aiguë par voie orale]], catégories 1 à 3, |
| + | ** [[Toxicité aiguë par voie cutanée]], catégories 1 à 3, | ||
| + | ** [[Toxicité aiguë par inhalation]], catégories 1 à 3, | ||
** [[Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique]], catégorie 1, | ** [[Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique]], catégorie 1, | ||
** [[Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée]], catégorie 1, | ** [[Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée]], catégorie 1, | ||
** [[Corrosion cutanée/irritation cutanée]], catégorie 1. | ** [[Corrosion cutanée/irritation cutanée]], catégorie 1. | ||
| − | [[Image: | + | [[Image:CLP_difference_toxicite_aigue_voie_orale2.jpg|frame|center|link=|Comparaison des seuils pour la classe de danger "[[Toxicité aiguë par voie orale]]". ETA : estimation de la toxicité aiguë (pour la voie orale, correspond à la DL<sub>50</sub>).]] |
{{BSGH}} | {{BSGH}} | ||
Version actuelle en date du 20 mars 2026 à 00:07
| GHS07 |
| GHS06 |
On distingue les 3 voies d'expositions, il y a donc en réalité 3 classes de danger de toxicité aiguë, qui sont évaluées de manière indépendante :
- Toxicité aiguë par voie orale (ingestion) : la substance pénètre dans le corps en l'avalant, se retrouve dans l'estomac et peut continuer son trajet dans le système digestif, puis entrer dans le système sanguin.
- Toxicité aiguë par voie cutanée (contact) : la substance ou le mélange entre en contact avec la peau ou les yeux (ou muqueuses) et entre dans le système sanguin.
- Toxicité aiguë par inhalation : la substance sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières entrent dans les poumons lors de la respiration et se retrouve très rapidement dans le système sanguin (l'inhalation est souvent couplée à l'ingestion, si la solubilité dans le mucus ou la salive est importante).
Des mentions de danger et conseils de prudence spécifiques sont associés à ces voies.
| Classes de danger | Catégories de danger | Pictogrammes | Mentions | Conseils de prudence |
|---|---|---|---|---|
| Toxicité aiguë par voie orale | catégorie 1 | Danger, H300 | P264, P270, P301+P310, P321, P330, P405, P501 | |
| catégorie 2 | ||||
| catégorie 3 | Danger, H301 | |||
| catégorie 4 | Attention, H302 | P264, P270, P301+P312, P330, P501 | ||
| Toxicité aiguë par voie cutanée | catégorie 1 | Danger, H310 | P262, P264, P270, P280, P302+P352, P310, P321, P361+P364, P405, P501 | |
| catégorie 2 | ||||
| catégorie 3 | Danger, H311 | P280, P302+P352, P312, P321, P361+P364, P405, P501 | ||
| catégorie 4 | Attention, H312 | P280, P302+P352, P312, P321, P362+P364, P501 | ||
| Toxicité aiguë par inhalation | catégorie 1 | Danger, H330 | P260, P271, P284, P304+P340, P310, P320, P403+P233, P405, P501 | |
| catégorie 2 | ||||
| catégorie 3 | Danger, H331 | P261, P271, P304+P340, P311, P321, P403+P233, P405, P501 | ||
| catégorie 4 | Attention, H332 | P261, P271, P304+P340, P312 |
Remarques :
- Le SGH recommandait 5 catégories ; le règlement CLP n'en a retenu que 4.
- Quelle que soit leur capacité, les emballages contenant une substance ou un mélange fournis au grand public et classés comme suit doivent être munis de fermetures de sécurité pour enfants :
- Toxicité aiguë par voie orale, catégories 1 à 3,
- Toxicité aiguë par voie cutanée, catégories 1 à 3,
- Toxicité aiguë par inhalation, catégories 1 à 3,
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 1,
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, catégorie 1,
- Corrosion cutanée/irritation cutanée, catégorie 1.
Comparaison des seuils pour la classe de danger "Toxicité aiguë par voie orale". ETA : estimation de la toxicité aiguë (pour la voie orale, correspond à la DL50).
| Règlement CLP/SGH |
| Pictogrammes : GHS01 • GHS02 • GHS03 • GHS04 • GHS05 • GHS06 • GHS07 • GHS08 • GHS09 |
| Les classes et catégories de danger • Mentions de danger • Informations additionnelles sur les dangers • Conseils de prudence |