Toxicité aiguë par voie orale/tab : Différence entre versions
Un article du site scienceamusante.net.
(Page créée avec « <noinclude>Sous-page contenant le tableau.</noinclude><includeonly>| rowspan="4"|Toxicité aiguë par voie orale||catégorie 1 ||rowspan="3"|{{sgh06}} ||rowspan="2"| {... ») |
|||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
{{CLPhr}} | {{CLPhr}} | ||
| catégorie 4 ||{{sgh07}} || {{ATTENTION}}<br>[[H302]]<br><small>ou combinaisons :<br>[[H302+H312]],<br>[[H302+H332]],<br>[[H312+H332]],<br>[[H302+H312+H332]]</small> ||[[P264]], [[P270]], [[P301+P312]], [[P330]], [[P501]]</includeonly> | | catégorie 4 ||{{sgh07}} || {{ATTENTION}}<br>[[H302]]<br><small>ou combinaisons :<br>[[H302+H312]],<br>[[H302+H332]],<br>[[H312+H332]],<br>[[H302+H312+H332]]</small> ||[[P264]], [[P270]], [[P301+P312]], [[P330]], [[P501]]</includeonly> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version du 19 mars 2026 à 22:47
Sous-page contenant le tableau.