Le carillon électrostatique : Différence entre versions
Un article du site scienceamusante.net.
(→Vidéo) |
|||
| (2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
==Vidéo== | ==Vidéo== | ||
| − | Vidéo de l'expérience pendant la journée | + | Vidéo de l'expérience pendant la journée Physique en fête, 25 avril 2006 : |
| − | *[ | + | *[https://mediakiosque.univ-pau.fr/video/16077-electricite-statique-le-carillon-electrostatique/ Electricité statique : le carillon électrostatique], expériences par le Lycée Montaigne (Bordeaux) |
| − | *[ | + | *[https://mediakiosque.univ-pau.fr/video/16087-electrostatique-carillon-et-grele-de-volta/ Electrostatique : carillon et grêle de Volta], par le Lycée De Borda (Dax) |
Version actuelle en date du 14 octobre 2024 à 21:33
Une belle expérience d'électricité statique pour illustrer la répulsion des charges électriques de même signe et l'attraction des charges électriques de signes opposés, comme dans la grêle de Volta.
Explications en vidéo.
1 Voir aussi
2 Vidéo
Vidéo de l'expérience pendant la journée Physique en fête, 25 avril 2006 :
- Electricité statique : le carillon électrostatique, expériences par le Lycée Montaigne (Bordeaux)
- Electrostatique : carillon et grêle de Volta, par le Lycée De Borda (Dax)

