<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Discussion:Évaporateur rotatif - Historique des versions</title>
		<link>https://wiki.scienceamusante.net/index.php?title=Discussion:%C3%89vaporateur_rotatif&amp;action=history</link>
		<description>Historique pour cette page sur le wiki</description>
		<language>fr</language>
		<generator>MediaWiki 1.24.2</generator>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 08:57:41 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Mad Chemist le 17 janvier 2011 à 14:01</title>
			<link>https://wiki.scienceamusante.net/index.php?title=Discussion:%C3%89vaporateur_rotatif&amp;diff=19796&amp;oldid=prev</link>
			<guid isPermaLink="false">https://wiki.scienceamusante.net/index.php?title=Discussion:%C3%89vaporateur_rotatif&amp;diff=19796&amp;oldid=prev</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Image de l'évaporateur rotatif problématique, lien mort...?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ça vous intéresse une table des pression ébullition d'une vingtaine de solvants courants lorsque le bain est à 40°C? Je peux scanner et envoyer. (Mad chemist)&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 14:01:21 GMT</pubDate>			<dc:creator>Mad Chemist</dc:creator>			<comments>https://wiki.scienceamusante.net/index.php?title=Discussion:%C3%89vaporateur_rotatif</comments>		</item>
	</channel>
</rss>